Możliwość negocjacji kursów
Possibility to negotiate courses
Можливість домовитись про курси
Kantor Bodzentyn jest w branży już ponad 20 lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenie w dziedzinie wymiany walut pozwala nam dzisiaj świadczyć usługę na tak wysokim poziomie. Zadowolenie wieloletnich klientów najlepiej świadczy o tym, że nasz kantor jest godny polecenia
Lokalizacja kantoru zapewnia bezpieczeństwo klienta podczas dokonywania wymiany walut, co jest naszym dodatkowym atutem.
Z racji naszego położenia naszymi klientami są głównie mieszkańcy Bodzentyna, ale zapraszamy serdecznie klientów z okolicznych miejscowości, takich jak:
Warto przyjechać i sprawdzić nasze ceny walut, aby przekonać się, że mamy najlepsze kursy sprzedaży w Polsce!
| kupno | sprzedaż | |||
|---|---|---|---|---|
| DOLAR USA | USD | 3,9200 | 3,9500 | |
| EURO | EUR | 4,3800 | 4,4000 | |
| UNT ANGIELSKI | GBP | 5,2500 | 5,2850 | |
| FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 4,7500 | 4,7900 | |
| DOLAR KANADYJSKI | CAD | 2,7400 | 2,8100 | |
| KORONA NORWESKA | NOK | |||
| DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 2,6900 | 2,7600 | |
| KORONA SZWEDZKA | SEK | 0,3590 | 0,3630 | |
| KORONA DUŃSKA | DKK | 0, | 0, | |
| KORONA CZESKA | CZK | 0,1720 | 0,1770 | |
| FORINT WĘGRY | HUF | 0,0118 | 0,0125 | |
| LEJ RUMUŃSKI | RON | 0,8000 | 0,9000 | |
| 20 DOLARÓW | AU | 14,500 | 15.800 |
wykonanie strony internetowej: Miasto Stron Strony Internetowe